Прайс-лист
на профессиональное гидравлическое аварийно-спасательное оборудование «ФАНТОМ» (разъемы байонет GEIN-115, оригинал Швеция)
Навигация каталога
| № п/п | Наименование оборудования | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Гидравлическое аварийно-спасательное оборудование «ФАНТОМ» | ||
| 1 | Кусачки ККГС-80 | 298 196,62 |
| 2 | Ножницы комбинированные КНКГС-80 | 298 027,85 |
| 3 | Ножницы-резак КНРГС-80 | 298 196,23 |
| 4 | Расширитель большой КРБГС-80 | 353 470,64 |
| 5 | Расширитель средний КРСГС-80 | 318 081,75 |
| 6 | Гидроцилиндр двойного действия с одним штоком КЦГС-1/80А | 290 865,15 |
| 7 | Гидроцилиндр двойного действия с двумя штоками КЦГС-2/80А | 315 385,29 |
| 8 | Клин гидравлический ККГ-80 | 206 605,44 |
| 9 | Удлинитель барабанный ККУС-1/15 | 164 307,37 |
| 10 | Удлинитель барабанный двойной ККУС-2/15 | 256 136,25 |
| 11 | Насосная установка с мотоприводом КНУГ-1х1-80МХ (дв. HONDA , на 1 инструмент) | 278563,85 |
| 12 | Насосная установка с мотоприводом КНУГ-2 х1-80МХ (дв. HONDA, с выходами на 2 поочередно работающих инструмента) | 445 819,66 |
| 13 | Насосная установка с мотоприводом КНУГ-2 х2-80МХ ( дв. HONDA, с выходами на 2 одновременно работающих инструмента) | 579 708,80 |
| 14 | Насосная установка с электроприводом КНУГ-1х1-80ЭБ (эл. дв. BOSCH, на 1 инструмент) | 234 307,68 |
| 15 | Насосная установка с электроприводом КНУГ-2х1-80ЭБ ( эл. дв. BOSCH, с выходами на 2 поочередно работающих инструмента) | 367 794,90 |
| 16 | Насос ручной КНРС-2/80 | 189 163,70 |
| 17 | Рукав высокого давления РВД-0,3 | 5 573,79 |
| 18 | Рукава высокого давления РВД-0,75 для ККУС-1/15,2/15 | 7 242,15 |
| 19 | Рукава высокого давления РВД-1,0 /с клапанами | 8 890 / 94 737,70 |
| 20 | Рукава высокого давления РВД-15 /с клапанами | 94 736 / 150 463,15 |
| 21 | Рукава высокого давления РВД-3,0 /с клапанами | 23 403 / 100 307,31 |
| 22 | Рукава высокого давления РВД-5,0 /с клапанами | 42 352 / 105 881,12 |
| 23 | Рукава высокого давления РВД-10,0 /с клапанами | 83 586 / 161 568,55 |
| 24 | Комплект насадок КНКГС | 27 860,56 |
| 25 | Комплект насадок КРСГС | 27 860,56 |
| 26 | Комплект насадок КЦГС | 46 373,33 |
| 27 | Комплект запасных лезвий к КНРГС-80 | 39 010,15 |
| 28 | Комплект запасных лезвий к КНКГС-80 | 39 010,15 |
| 29 | Комплект запасных лезвий к КкГС-80 | 39 010,15 |
| 30 | Комплект быстроразъёмного клапана байонет (GEIN-115 оригинал Швеция) | 44 581,95 |
| 31 | Клапан сброса давления для разъема байонет | 5 573,80 |
| 32 | Блок управления БУ-1-01 | 88 051,70 |
| 33 | Блок управления БУ-1-03 | 88 051,70 |
| МОНОБЛОКИ «ФАНТОМ-РЭКС» (автономные со встроенным ручным насосом) | ||
| 34 | Кусачки моноблочные ККГС-80М | 330 762,63 |
| 35 | Ножницы комбинированные моноблочные КНКГС-80М | 330 762,63 |
| 36 | Ножницы-резак моноблочные КНРГС-80М | 330 762,63 |
| 37 | Расширитель средний моноблочный КРСГС-80М | 326 983,56 |
| 38 | Гидроцилиндр двойного действия с одним штоком моноблочный КЦГС-1/80М | 323 217,15 |
| 39 | Клин гидравлический моноблочный ККГ-80М | 278 630,95 |
| 40 | Комбинированные ножницы ручные КНР-75 | 299 839,21 |
| 41 | Блок управления БУ-2-01 ( для моноблочного варианта) | 105 881,12 |
| 42 | Комплект насадок Универсал | 117 024,50 |
| 43 | Комплект РЭКС (ручной эргономичный комплект спасательный ). Три полностью автономных, готовых к работе инструмента: КРСГC-80М, КЦГС-1/80М, ККГС-80М + комплект насадок Универсал | 1 097 983,64 |
Примечание: - инструмент поставляется заправленным гидравлическим маслом Т - 15 - разъемы байонет GEIN-115 - позиции 1,2,5,6,9,11,12,16,21,22,31,43 – базовый комплект МЧС России - оборудование на заказ со сроком поставки 30 - 90 дней (уточняется при Заказе)
